(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
兴业证券 | 601377 | 6.25 | 3.31% | 11750 | 6278 | 5472.0 | 0.6336% | 0.425% | 0.0010% | 1.2116% |
亿晶光电 | 600537 | 6.82 | 10.0% | 8533 | 4266 | 4267.0 | 3.6273% | 0.84% | 0.473% | 5.1353% |
北汽蓝谷 | 600733 | 6.66 | 10.08% | 4844 | 1314 | 3530.0 | 0.9023% | 0.067% | 0.0030% | 0.9323% |
东方证券 | 600958 | 10.25 | 1.18% | 14289 | 11197 | 3092.0 | 0.414% | 1.366% | 0.318% | 2.425% |
江淮汽车 | 600418 | 15.27 | 5.6% | 10441 | 7501 | 2940.0 | 1.5528% | 1.895% | 0.718% | 4.2828% |
金证股份 | 600446 | 13.01 | 6.46% | 5301 | 2837 | 2464.0 | 2.619% | 1.098% | 0.238% | 3.991% |
广西广电 | 600936 | 4.26 | 10.08% | 2744 | 956 | 1788.0 | 1.07% | 0.119% | -0.079% | 1.107% |
福田汽车 | 600166 | 3.06 | 1.32% | 3647 | 1887 | 1760.0 | 0.2677% | 0.029% | 0.414% | 1.3707% |
天富能源 | 600509 | 5.81 | 10.04% | 1831 | 537 | 1294.0 | 1.1238% | -0.138% | -0.028% | 1.1188% |
中国铝业 | 601600 | 4.77 | 1.71% | 5544 | 4453 | 1091.0 | 0.0834% | 0.299% | 0.019% | 0.2744% |
华海药业 | 600521 | 23.87 | 7.33% | 2562 | 1507 | 1055.0 | 0.7253% | -0.329% | 0.124% | 0.9693% |
庞大集团 | 601258 | 1.1 | 0.92% | 2550 | 1526 | 1024.0 | 0.1001% | 0.014% | -0.051% | -0.1009% |
永辉超市 | 601933 | 3.5 | 1.16% | 1943 | 938 | 1005.0 | 0.1107% | -0.043% | -0.127% | -0.2103% |
生物股份 | 600201 | 10.08 | 6.44% | 1433 | 536 | 897.0 | 0.8006% | -0.191% | 0.0% | 1.8556% |
中直股份 | 600038 | 46.14 | -0.58% | 1077 | 203 | 874.0 | 1.4827% | 0.0% | -0.0080% | 1.5097% |
中金黄金 | 600489 | 8.63 | 2.62% | 1648 | 848 | 800.0 | 0.1834% | 0.132% | 0.062% | 0.4754% |
广汇汽车 | 600297 | 2.12 | 0.95% | 1574 | 775 | 799.0 | 0.0985% | -0.075% | -0.038% | -0.0295% |
博威合金 | 601137 | 17.43 | 3.32% | 1862 | 1120 | 742.0 | 1.0018% | 2.027% | 0.111% | 3.2638% |
长电科技 | 600584 | 25.08 | 4.41% | 1324 | 662 | 662.0 | 0.372% | 0.038% | 0.013% | 0.568% |
三安光电 | 600703 | 18.13 | 1.45% | 987 | 380 | 607.0 | 0.1488% | -0.017% | 0.086% | 0.2368% |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 北冰洋养生网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com